NO. | NOME DA PEÇA | PARTE P/N | PCS | ||||||||||||||||||||||||||
2-1. | NTermistor TC | LSGR103G3435FCJG (R25 = 10KΩ±2% B25 / 85 = 3435K ±1%) |
1 peça | ||||||||||||||||||||||||||
2-2. | Concha de medição de temperatura | Concha de aço inoxidável 3X15 + 8X16.6T (2.6) (DES1507006 A-1) | 1PCS | ||||||||||||||||||||||||||
2-3. | RESINA DE REVESTIMENTO | G-108L:GU-01L:G-008X Preto | / | ||||||||||||||||||||||||||
2-4. | FIO DE CHUMBO | UL3302 28AWG TS 105°C 30V Preto | 2 peças |
NÃO. | Parâmetro | Símbolo | Condições de teste | Min. | Nem. | Max. | Unidade. | ||
3-1. | Resistência a 25 ° C | R25 | Ta = 25°C±0.05°C PT≦0,02mW |
9.9 | 10 | 10.1 | KΩ | ||
3-2. | Constante B | B25/85 | 1779.707*Ln (R25/R85) | 3400.7 | 3435.0 | 3469.4 | K | ||
3-3. | Constante de dissipação térmica (No ar) |
δ | Ta = 25°C | ----- | Aprox3 | ----- | Mw/°C | ||
3-4. | Constante de tempo térmico (Na água) |
τ | 25°C→85°C T1 = 25 + (85-25) * 63,2% = 62,92 °C |
----- | Aprox12 | ----- | Segundo | ||
3-5. | Teste de isolamento | ----- | DC 500V 3 seg | Mínimo : 100 mΩ |
Parâmetro | Especificação | Unidade | ||||||
Faixa de temperatura de operação | -40 ----- +105 | °C |
Item | Condições de teste | Variável | |||||||||||
Temp. Teste de ciclo |
|
Sem danos de aparência ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
|||||||||||
Teste de baixa temperatura | -40±2°C X 1000±24 HORAS | Sem danos de aparência ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
|||||||||||
Teste de alta temperatura | Telefone: +105±2°C X 1000±24 HORAS | Sem danos de aparência ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
|||||||||||
Teste de umidade | 40±2 °C 95% RH X 500±12 HORAS | Sem danos de aparência ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣≤2% |
Euinstalar e usar | ||||||||||
1. Use este produto dentro da temperatura especificada gama. |
||||||||||
2. Temperaturas mais altas podem causar deterioração das características ou da qualidade do material deste produto. | ||||||||||
3. Não derreta a solda na cabeça de resina, ao soldar este produto. Se você derreter a solda na cabeça de resina, | ||||||||||
Tem possibilidade de que a quebra do fio, curto e danos de isolamento. | ||||||||||
4. Não toque na cabeça da resina diretamente pelo ferro de solda. Pode causar o derretimento da solda na cabeça da resina. | ||||||||||
5. Pelo menos longe da cabeça de resina 10 mm acima quando a divisão de chumbo. | ||||||||||
6. Caso você corte o fio condutor deste produto a menos de 10 mm da cabeça de resina, | ||||||||||
O calor da solda derretida na borda do fio condutor é propagado facilmente para a cabeça da resina ao longo do fio condutor. | ||||||||||
7. O raio de dobra do chumbo deve ser superior a 1 mm ao dobrar o chumbo. | ||||||||||
Recomenda-se segurar o elemento pelo fio condutor lateral quando o fio condutor é dobrado ou cortado. | ||||||||||
8. Não aplique força excessiva no cabo. Caso contrário, pode causar a quebra ou rachadura da junção entre o chumbo e o elemento. | ||||||||||
9. O elemento cerâmico deste produto é frágil e deve-se tomar cuidado para não carregar uma força de pressão excessiva | ||||||||||
ou não dar um choque no manuseio. Tais forças podem causar rachaduras ou lascas. | ||||||||||
10. Se você moldar este produto por resina, avalie a qualidade deste produto antes de usá-lo. | ||||||||||
Condições de armazenamento de produtos em armazém | ||||||||||
Para evitar que a soldabilidade do produto diminua, recomenda-se a seguinte condição de armazenamento. | ||||||||||
1. Condição de armazenamento: | ||||||||||
Temperatura -10°C a +40°C | ||||||||||
Umidade inferior a 75% RH (não condição de orvalho) | ||||||||||
2. Prazo de armazenamento: | ||||||||||
Use este produto dentro de 1 ano após a entrega pelo sistema de meia primeiro a entrar e primeiro a sair. | ||||||||||
3. Manuseio após desembalar: | ||||||||||
Após desembalar, feche novamente o produto imediatamente ou guarde-o em um recipiente lacrado com um agente de secagem. | ||||||||||
4. Local de armazenamento: | ||||||||||
Não armazene este produto em gás corrosivo (gás ácido sulfúrico, gás cloro, etc.) ou sob luz solar direta. | ||||||||||
Avisar e anotar o item | ||||||||||
Este produto foi projetado para aplicação em um ambiente comum (temperatura ambiente normal, umidade e pressão atmosférica). | ||||||||||
Não use nas seguintes condições, pois todos esses fatores podem deteriorar as características do produto ou causar falhas e queima. | ||||||||||
1. Gás corrosivo ou gás desoxidante (gás cloro, gás sulfeto de hidrogênio, gás amônia, gás ácido sulfúrico, gás óxido nítrico, etc.) | ||||||||||
2. Gás volátil ou inflamável | ||||||||||
3. Condições empoeiradas | ||||||||||
4. Sob vácuo, ou sob alta ou baixa pressão | ||||||||||
5. Locais úmidos ou úmidos; Mergulhe no líquido ou lave com líquido | ||||||||||
6. Locais com água salgada, óleos, líquidos químicos ou solventes orgânicos e não use diretamente com cola de secagem rápida. | ||||||||||
7. Vibrações fortes | ||||||||||
8. Outros locais onde existam condições perigosas semelhantes | ||||||||||
9. Certifique-se de fornecer uma função à prova de falhas apropriada em seu produto para evitar danos secundários | ||||||||||
que pode ser causado pelo funcionamento anormal ou pela falha do nosso produto. |
Copyright 2019 Todos os direitos reservados.